Di tahun 2020 ini, karena pasar yang sempat drop karena covid19, saya tertarik untuk mencari saham-saham yang memberikan dividend secara rutin dan bertumbuh dari tahun ke tahun. Investasi ke saham-saham yang memberikan dividend ini disebut dengan dividend investing atau lebih spesifik lagi dividend growth investing. Di bursa saham AS atau juga di bursa saham luar negeri, sering dikenal sebutan seperti Dividend Aristocrats atau Dividend Kings. Dividend Aristocrats sendiri adalah perusahaan yang rutin membagikan dividend yang terus bertumbuh setiap tahunnya selama 25 tahun berturut-turut, sedangkan Dividend Kings sendiri, sama dengan Dividend Aristocrats tapi jangka waktu nya lebih lama, yaitu 50 tahun berturut-turut.
Beberapa perusahaan di luar yang masuk ke dalam list Dividend Kings seperti: Procter & Gamble, 3M, Johnson & Johnson, Coca Cola, Target etc
Karena pasar saham Indonesia sendiri baru mulai aktif di akhir tahun 80an, maka tidak ada perusahaan yang membagikan dividend selama 50 tahun berturut-turut, dan setelah saya pelajari juga sangat jarang perusahaan yang selama paling tidak 5 tahun berturut-turut membagikan dividend dan jumlah dividend yang dibagikan bertumbuh setiap tahunnya.
Saya akan membagikan beberapa list terkait dividend ini, untuk yang pertama adalah saham dari perusahaan yang terus menerus membagikan dividend selama bertahun-tahun. Apa perusahaan yang membagikan dividend selama 31 tahun berturut-turut? Saya kemarin mengadakan polling di twitter dan jawabannya adalah: UNVR
Berikut list lengkapnya (sampai dengan tahun 2019) dan list ini akan di update lagi (jika ada waktu hehe):
Ticker | Company | Market Cap | Dividend Streak |
IDX:UNVR | Unilever Indonesia Tbk PT | Rp 309,969 B | 31 |
IDX:SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk PT | Rp 57,387 B | 28 |
IDX:TGKA | Tigaraksa Satria Tbk PT | Rp 6,889 B | 27 |
IDX:TCID | Mandom Indonesia Tbk PT | Rp 1,337 B | 26 |
IDX:TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk PT | Rp 6,098 B | 26 |
IDX:TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPT | Rp 295,210 B | 24 |
IDX:TURI | Tunas Ridean Tbk PT | Rp 7,728 B | 24 |
IDX:SMSM | Selamat Sempurna Tbk PT | Rp 7,688 B | 23 |
IDX:AALI | Astra Agro Lestari Tbk PT | Rp 18,766 B | 22 |
IDX:HMSP | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | Rp 192,506 B | 20 |
IDX:BBCA | Bank Central Asia Tbk PT | Rp 761,840 B | 19 |
IDX:BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk PT | Rp 27,073 B | 19 |
IDX:INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | Rp 60,365 B | 19 |
IDX:PANS | PT Panin Sekuritas Tbk | Rp 590 B | 18 |
IDX:MYOR | Mayora Indah Tbk PT | Rp 50,531 B | 18 |
IDX:BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT | Rp 85,295 B | 18 |
IDX:ARNA | Arwana Citramulia Tbk PT | Rp 3,083 B | 18 |
IDX:AUTO | Astra Otoparts Tbk PT | Rp 4,217 B | 18 |
IDX:PTBA | Bukit Asam Tbk PT | Rp 23,617 B | 17 |
IDX:KLBF | Kalbe Farma Tbk PT | Rp 74,063 B | 17 |
IDX:ASGR | Astra Graphia Tbk PT | Rp 904 B | 17 |
IDX:ASII | Astra International Tbk PT | Rp 213,551 B | 17 |
IDX:AKRA | AKR Corporindo Tbk PT | Rp 11,121 B | 17 |
IDX:UNTR | United Tractors Tbk PT | Rp 92,134 B | 16 |
IDX:PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | Rp 29,332 B | 16 |
IDX:FISH | FKS Multi Agro Tbk PT | Rp 1,291 B | 16 |
IDX:BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT | Rp 383,605 B | 16 |
IDX:BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk PT | Rp 267,960 B | 16 |
IDX:ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT | Rp 7,600 B | 15 |
IDX:JRPT | Jaya Real Property Tbk PT | Rp 5,803 B | 15 |
IDX:MTDL | Metrodata Electronics Tbk PT | Rp 3,855 B | 15 |
IDX:DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk PT | Rp 2,576 B | 14 |
IDX:INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | Rp 43,715 B | 14 |
IDX:TOTL | Total Bangun Persada Tbk PT | Rp 1,009 B | 13 |
IDX:WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk PT | Rp 9,867 B | 12 |
IDX:SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk PT | Rp 5,147 B | 12 |
IDX:ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | Rp 8,870 B | 12 |
IDX:JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk PT | Rp 5,545 B | 12 |
IDX:ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk PT | Rp 28,469 B | 12 |
IDX:ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk PT | Rp 4,284 B | 12 |
IDX:ADRO | Adaro Energy Tbk PT | Rp 35,025 B | 11 |
IDX:LSIP | PT Perusahaan Prkbn Lndn Smtr Indnsa Tbk | Rp 6,789 B | 11 |
IDX:ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk PT | Rp 182 B | 11 |
IDX:AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | Rp 30,521 B | 11 |
If you like this article and wanted to read new articles like this one, you can also support me through this link or by clicking support me button ?